下方表格展示香港近50期历史数据,包含期号、日期、开奖号码及简要指标。数据每日更新,确保时效性。
| 期号 | 日期 | 开奖号码 | 总和 | 大小比 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-001 | 2025-01-02 | 12, 23, 35, 41, 46, 48 | 205 | 4:2 | 3:3 |
| 2025-002 | 2025-01-04 | 03, 15, 22, 37, 44, 49 | 170 | 3:3 | 4:2 |
| 2025-003 | 2025-01-07 | 08, 19, 28, 33, 42, 47 | 177 | 2:4 | 3:3 |
| 2025-004 | 2025-01-09 | 05, 11, 26, 39, 43, 45 | 169 | 3:3 | 4:2 |
| 2025-005 | 2025-01-11 | 10, 21, 30, 36, 40, 49 | 186 | 4:2 | 2:4 |
| 2025-006 | 2025-01-14 | 02, 14, 25, 31, 38, 46 | 156 | 2:4 | 3:3 |
| 2025-007 | 2025-01-16 | 07, 18, 29, 34, 41, 48 | 177 | 3:3 | 4:2 |
| 2025-008 | 2025-01-18 | 01, 13, 24, 32, 45, 47 | 162 | 3:3 | 3:3 |
| 2025-009 | 2025-01-21 | 09, 20, 27, 35, 42, 44 | 177 | 3:3 | 4:2 |
| 2025-010 | 2025-01-23 | 06, 16, 28, 33, 40, 49 | 172 | 3:3 | 2:4 |
| 2025-011 | 2025-01-25 | 04, 12, 22, 31, 39, 46 | 154 | 2:4 | 3:3 |
| 2025-012 | 2025-01-28 | 11, 19, 26, 37, 43, 48 | 184 | 4:2 | 4:2 |
| 2025-013 | 2025-01-30 | 03, 15, 25, 34, 41, 47 | 165 | 3:3 | 3:3 |
| 2025-014 | 2025-02-01 | 08, 17, 29, 36, 44, 45 | 179 | 3:3 | 2:4 |
| 2025-015 | 2025-02-04 | 02, 10, 23, 32, 40, 49 | 156 | 2:4 | 3:3 |
我们通过自动化抓取与人工校验,将香港近50期历史记录进行结构化整理,确保每一项数据准确无误。表格清晰展示期号、日期、号码及统计指标,方便您快速浏览。
采用Bootstrap 5响应式框架,无论在手机、平板还是电脑上,页面都能自动适配。表格支持横向滚动,关键信息突出显示,移动端查询同样轻松。
除了原始数据,我们还提供总和、大小比、奇偶比等衍生指标,帮助您从多维度观察历史记录变化,为理性分析提供参考。
通过对香港近50期历史记录进行汇总,我们可以观察一些常见的统计特征:
以上分析基于历史数据统计,仅供参考。请理性看待,切勿沉迷。
关于香港近50期历史记录查询,您可能关心以下问题。
本站致力于为关注香港历史数据的用户提供清晰、及时、易读的查询体验。页面采用Bootstrap 5构建,完全响应式设计,适合百度SEO算法,内容原创且丰富。我们坚持中立、客观地展示数据,不提供任何预测或诱导性内容。
请遵守当地法律法规,理性参考数据。